Fanuc Robot Arm M-10iA Collaborative Robot For Mig Welding Robot
DESCRIPTION | ||
Product name | ||
Model | M-10iA/12S | |
Controlled axes | 6 | |
Reach | 1098mm | |
Installation | Floor/Upside-down ,Angle mount | |
Motion range | J1 | 340°/360° 5.93rad/6.28rad |
J2 | 250° 4.36rad | |
J3 | 340° 5.93rad | |
J4 | 380° 6.63rad | |
J5 | 380° 6.63rad | |
J6 | 720° 12.57rad | |
Max.load capacity at wrist | 12kg | |
Allowable load moment at wrist | J4 | 220N.m |
J5 | 220N.m | |
J6 | 9.8N.m | |
Allowable load inertia at wrist | J4 | 0.65kg.m2 |
J5 | 0.65kg.m2 | |
J6 | 0.17kg.m2 | |
Repeatability | ±0.03mm | |
Mass | 130kg |
Phone: 86-133-1294-0847
Tel: 021-53521755
Email: hcz@gongboshi.com
Add: 20th Floor, Yuntongxing Wealth Plaza No.399 Zhongren Road, Jiading District, Shanghai, China